Semelhante ao MP35N®, o 35N LT® utiliza práticas de fusão melhoradas para ASTM F562 e isso resulta em uma melhoria de até 800% na vida útil de fadiga de um fio trefilado da mesma forma.
ASTM F562 | |
Carbono | 0.025 |
Manganês | 0.15 |
Silício | 0.15 |
Fósforo | 0.015 |
Enxofre | 0.01 |
Cromo | 19-21 |
Níquel | 33-37 |
Molibdênio | 9-10.50 |
Cobalto | Equilíbrio |
Titânio | 0.01 |
Ferro | 1 |
Boro | 0.015 |
Inglês | Métrico | |
Densidade | 0,304 lbs/pol. | 8,41 g/cc |
Módulo de elasticidade | 33,8x106psi | 233 Gpa |
Resistividade elétrica | 40,7µohm-pol. | 1.033 µohm-mm |
Condutividade térmica | 77,7 Btu-pol./hr-pé2-°F | 11,2 W/mK |
Coeficiente térmico de expansão | 7,11 µin/pol.-°F | 12,8 µm/m-°C |
Para obter especificações detalhadas sobre a liga 35N LT®, clique aqui.