Usado principalmente para aplicações de mola, a liga 302 é quimicamente idêntica a 304 Com exceção de seu maior teor de carbono, o que significa que a 304 também atende as exigências da ASTM para a 302. Dada a mesma quantidade de grau de encruamento a 302 é mais dura do que a 304.
ASTM A313 | |
Carbono | 0.12 |
Manganês | 2.00 |
Silício | 1.00 |
Fósforo | 0.045 |
Enxofre | 0.030 |
Cromo | 17.0-19.00 |
Níquel | 8.00-10.00 |
Molibdênio | - |
Cobre | - |
Nitrogênio | 0.10 |
Ferro | Equilíbrio |
Cobalto | - |
%GE | R.E. (psi) |
L.R.T. (psi) |
% Alongamento (10" de comprimento do calibre) |
---|---|---|---|
0% | 49,000 | 106,000 | 48% |
20% | 125,000 | 147,000 | 9,8% |
37% | 169,000 | 189,000 | 3,2% |
50% | 196,000 | 220,000 | 2,6% |
60% | 222,000 | 244,000 | 2,2% |
68% | 243,000 | 273,000 | 2,1% |
75% | 251,000 | 289,000 | 2,4% |
80% | 282,000 | 309,000 | 2,2% |
84% | 295,000 | 327,000 | 2,2% |
87% | 300,000 | 332,000 | 2,3% |
90% | 319,000 | 345,000 | 2,2% |
92% | 322,000 | 371,000 | 2,5% |
Para obter especificações detalhadas sobre a 302, clique aqui.